| تاریخ شروع | تاریخ پایان | نرخ بازدهی زمانی (TWRR) | نرخ بازدهی پولی (MWRR) | دوره بازدهی | 
|---|---|---|---|---|
| 1404/08/07 | 1404/08/08 | 0% | 0% | روزانه | 
| 1404/08/01 | 1404/08/08 | 5.57% | 5.57% | هفتگی | 
| 1404/07/08 | 1404/08/08 | 17.64% | 17.57% | ماهانه | 
| 1404/05/10 | 1404/08/08 | 21.28% | 26.04% | سه ماهه | 
| 1404/02/13 | 1404/08/08 | 1.81% | 13.74% | شش ماهه | 
| 1403/08/09 | 1404/08/08 | 24.53% | 37.26% | یکساله | 
| 1399/10/11 | 1404/08/08 | 18% | 0% | از ابتدا | 
