| دوره بازدهی | تاریخ شروع | تاریخ پایان | نرخ بازدهی زمانی (TWRR) | نرخ بازدهی پولی (MWRR) |
|---|---|---|---|---|
| روزانه | 1405/04/18 | 1405/04/19 | 0.00% | 0.00% |
| هفتگی | 1405/04/12 | 1405/04/19 | +2.02% | +2.02% |
| ماهانه | 1405/03/20 | 1405/04/19 | +12.25% | +12.25% |
| سه ماهه | 1405/01/22 | 1405/04/19 | +31.75% | +31.47% |
| شش ماهه | 1404/10/21 | 1405/04/19 | +16.35% | +14.37% |
| یکساله | 1404/04/19 | 1405/04/19 | +83.45% | +91.80% |
| از ابتدا | 1399/10/11 | 1405/04/19 | +81.36% | 0.00% |
