صندوقهای بخشی
سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد با نگاه تخصصی و بلندمدت
صندوقهای درآمد ثابت
سرمایهگذاری امن و بدون ریسک
صندوق سهامی
سرمایهگذاری امن و بدون ریسک
صندوق کالایی
سرمایهگذاری امن و بدون ریسک
جدول بازدهی و عملکرد صندوقها
مقایسه عملکرد و بازدهی دورهای صندوقهای سرمایهگذاری داریوش
| نام صندوق | دستهبندی | قیمت / NAV (ریال) | آخرین معامله (ریال) | تغییر روزانه | حجم معاملات |
|---|---|---|---|---|---|
| ثروت داریوش | صندوق سهامی | 49,863 | 49,700 | +0.36% | 770,805 |
| پترو داریوش | صندوق بخشی پتروشیمی | 26,924 | 26,995 | +2.73% | 58,731,951 |
| گنجینه داریوش | صندوق درآمد ثابت | 21,433 | 21,427 | +0.16% | 1,705,729 |
| بنکو داریوش | صندوق بخشی بانک | 25,685 | 25,500 | -0.85% | 8,461,958 |
| اتو داریوش | صندوق بخشی خودرو | 16,670 | 16,950 | -1.61% | 7,908,248 |
| نفتو داریوش | صندوق بخشی پالایش | 18,832 | 18,770 | +1.68% | 20,010,608 |
| زریران داریوش | صندوق طلای زریران | 12,957 | 12,980 | +2.73% | 3,206,793 |
| اندوخته داریوش | 10,161 | 10,161 | +0.14% | 9,520 | |
| خزانه داریوش | صندوق درآمد ثابت (صدور و ابطال) | 10,027 | — | صدور و ابطال | — |
| خزانه داریوش | 10,027 | — | صدور و ابطال | — | |
| پترو داریوش | 871 میلیارد تومان | — | صدور و ابطال | — | |
| زریران | صندوق طلا | 1.4 همت | — | صدور و ابطال | — |
| نفتو داریوش | صندوق بخشی | 603.8 میلیارد تومان | — | صدور و ابطال | — |
| اتو داریوش | صندوق بخشی | 1.1 همت | — | صدور و ابطال | — |
| بنکو داریوش | صندوق بخشی | 2.6 همت | — | صدور و ابطال | — |
| ثروت داریوش | صندوق سهامی | 3.6 همت | — | صدور و ابطال | — |
| اندوخته داریوش | 203.1 میلیارد تومان | — | صدور و ابطال | — | |
| گنجینه | درآمد ثابت | 2.1 همت | — | صدور و ابطال | — |
| خزانه داریوش | درآمد ثابت | 263.6 میلیارد تومان | — | صدور و ابطال | — |
