صندوقهای بخشی
سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد با نگاه تخصصی و بلندمدت
صندوقهای درآمد ثابت
سرمایهگذاری امن و بدون ریسک
صندوق سهامی
سرمایهگذاری امن و بدون ریسک
صندوق کالایی
سرمایهگذاری امن و بدون ریسک
جدول بازدهی و عملکرد صندوقها
مقایسه عملکرد و بازدهی دورهای صندوقهای سرمایهگذاری داریوش
| نام صندوق | دستهبندی | قیمت / NAV (ریال) | آخرین معامله (ریال) | تغییر روزانه | حجم معاملات |
|---|---|---|---|---|---|
| ثروت داریوش | صندوق سهامی | 54,413 | 54,000 | +1.48% | 3,275,284 |
| پترو داریوش | صندوق بخشی پتروشیمی | 29,449 | 29,165 | +2.16% | 5,718,192 |
| گنجینه داریوش | صندوق درآمد ثابت | 22,293 | 22,293 | +0.11% | 90,313,416 |
| بنکو داریوش | صندوق بخشی بانک | 24,987 | 25,350 | +0.83% | 1,565,164 |
| اتو داریوش | صندوق بخشی خودرو | 16,209 | 16,400 | -0.07% | 447,396 |
| نفتو داریوش | صندوق بخشی پالایش | 19,952 | 19,799 | +0.87% | 1,174,177 |
| زریران داریوش | صندوق طلای زریران | 14,070 | 14,061 | +0.59% | 4,640,458 |
| اندوخته داریوش | 10,033 | 10,033 | +0.10% | 511,971 | |
| خزانه داریوش | صندوق درآمد ثابت (صدور و ابطال) | 10,171 | — | صدور و ابطال | — |
