تاریخ شروع | تاریخ پایان | نرخ بازدهی زمانی (TWRR) | نرخ بازدهی پولی (MWRR) | دوره بازدهی |
---|---|---|---|---|
1403/08/29 | 1403/08/30 | -0.65% | -0.64% | روزانه |
1403/08/23 | 1403/08/30 | 3.18% | 3.1% | هفتگی |
1403/07/30 | 1403/08/30 | 4.28% | 4.05% | ماهانه |
1403/06/01 | 1403/08/30 | 18.95% | 21.29% | سه ماهه |
1403/03/04 | 1403/08/30 | 4.06% | -16.62% | شش ماهه |
1402/08/30 | 1403/08/30 | -31.99% | -45.83% | یکساله |
1399/10/11 | 1403/08/30 | -2.35% | 0% | از ابتدا |
شرکت سبدگردان داریوش (سهامی خاص) - شناسه ملی 14009543818
مجوز شماره 11760 سازمان بورس اوراق بهادار تهران