سبد شرکتهای کوچک
سبد شرکتهای کوچک از سهامهایی تشکیل می شود که ارزش بازار کل سهام آنها کمتر از 2500 میلیارد تومان میباشد. این شرکتها به دلیل کوچک بودن توان رشد قابل ملاحظه و سریعی را دارند و در صورت انتخاب درست میتوانند بازدهی قابل ملاحظهای را ایجاد کنند. این شرکتها در دورههای رشد بازار، بازدهی بیش از بازار و در دوره های رکودی و نزول بازدهیهای بدتر از شاخص بورس را برای سرمایه گذار ایجاد میکنند. به عنوان مثال اگر سبدی از سهام کوچک برای شما تشکیل شود هنگامی که بازار داغ است و بازدهی دو برابری میدهد، سبد سهامهای کوچک ممکن است بازدهی سه، چهار و یا حتی ده برابری داشته باشند و همینطور زمانی که قیمت عموم سهمها کاهش می یابد ارزش روز این سبدها میتواند بیشتر از شاخص افت کرده و حتی در موارد نادر ارزش سبد سهام کاهش شدید یا بد یابد. چرا که این شرکتها اهرم عملیاتی قابل ملاحظهای را شاهد هستند. بهترین زمان برای درخواست چنین سبدی زمانی است که بازارها افت زیادی را پشت سر گذاشتهاند و شرکتها مدتی نیز نتوانستهاند رشد قیمتی را تجربه کنند و از اوج خود در سالهای گذشته فاصله بسیار دارند و پیش بینی میگردد که بازار در آینده نزدیک بهبود یابد. این سبد مخصوص کسانی می باشد که روحیه ریسک پذیری بسیار بالایی دارند و تحمل نوسانات شدید سرمایه خود را به امید کسب بازدهی های فوق العاده در آینده دارند.
جدول زیر بازدهی 30 شرکت پر بازدهی در بخش شرکتهای کوچک با در نظر نگرفتن بازدهی تولید خاک نسوز استقلال آباده را نشان می دهد. از 329 شرکت با ارزش بازار زیر 2500 میلیارد تومان بازدهی تاریخی منتهی به 16 بهمن 1399 یکساله معادل 1.39 درصد، یکساله تقویمی 138.3 درصد و بازدهی سه ساله و 5 ساله متوسط 30 هزار و 336 درصد و 46 هزار و 547 درصد بوده است. در اینجا جدول بازدهی سهام های کوچک آورده شود.
Company | MarketCap | Price | Ret-YTD% | Ret-1Yr% | Ret-3Y% | Ret-5Y% |
تولید خاک نسوزاستقلال آباده | 185 | 25788 | 286,433/33 | 286,433/33 | 318,808/07 | 372,648/83 |
س. چشم انداز توسعه شمال | 1,084 | 86701 | -8/87 | 1,136/32 | 11,224/05 | 12,680/00 |
توریستی ورفاهی آبادگران کیش | 1,205 | 94147 | 58/27 | 830/71 | 4,968/56 | 26,709/24 |
تجهیزنیرویزنگان | 670 | 235385 | -7/23 | 715/44 | 2,528/53 | 13,050/00 |
کف | 2,056 | 81912 | -8/42 | 703/30 | 4,327/68 | 5,721/69 |
خوراک دام پارس | 2,463 | 410450 | 0/35 | 583/24 | 5,654/60 | 4,540/22 |
بیمه آرمان | 2,424 | 9630 | 6/41 | 570/36 | 3,161/68 | 1,299/02 |
امور رفاهی کارگزاران پارس | 307 | 204933 | 30/81 | 548/86 | 4,122/14 |
|
مهندسینصیرماشین | 1,950 | 94800 | 18/86 | 513/68 | 3,751/51 | 8,866/83 |
س. تدبیرگران فارس وخوزستان | 2,358 | 94319 | 68/44 | 503/36 | 6,380/63 | 8,711/39 |
صنایعشیمیاییسینا | 2,055 | 130790 | -23/69 | 498/16 | 8,659/69 | 7,488/17 |
بازرگانی و تولیدی مرجان کار | 953 | 136732 | 45/37 | 443/17 | 4,361/66 | 9,295/12 |
سرمایه گذاری کوه نور | 1,560 | 12991 | 12/31 | 436/98 | 1,313/32 | 2,255/02 |
س. ساختمانی اعتماد گستر | 504 | 71335 | 35/17 | 431/68 | 3,613/73 | 13,176/59 |
صنایعجوشکابیزد | 1,003 | 412030 | 19/89 | 427/31 | 5,140/83 | 7,151/24 |
مجتمع معادن مس تکنار | 1,062 | 176940 | 9/18 | 424/14 | 3,158/56 | 4,323/50 |
کشتیرانی آریا | 840 | 31072 | -0/12 | 404/83 | 2,005/16 |
|
س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال | 282 | 46005 | 2/72 | 401/25 | 2,775/31 | 11,290/38 |
صنایع بهداشتی ساینا | 1,678 | 164979 | -19/52 | 396/00 | 4,495/19 |
|
نوش مازندران | 1,881 | 53830 | -19/91 | 388/58 | 11,272/89 | 12,487/82 |
توریستی ورفاهی آبادگران ایران | 1,154 | 48960 | 10/27 | 383/51 | 1,979/69 | 2,502/95 |
فرآوردههای غذایی وقندتربتجام | 1,108 | 16581 | 11/81 | 382/19 | 1,127/62 | 9,270/71 |
کشتوصنعتپیاذر | 931 | 58650 | 26/67 | 381/02 | 3,135/05 | 4,408/59 |
رینگسازیمشهد | 2,302 | 51390 | -33/16 | 380/33 | 5,641/90 | 5,670/26 |
سرمایهگذاریتوسعهآذربایجان | 1,886 | 93280 | -31/93 | 356/07 | 3,182/72 | 8,212/40 |
شرکت سیمان لارستان | 1,552 | 67804 | 29/22 | 343/15 | 8,424/85 | 8,071/41 |
مهندسی مرآت پولاد | 482 | 38200 | 16/82 | 340/60 | 2,101/73 | 2,771/37 |
کاشی پارس | 1,954 | 155900 | -17/95 | 327/63 | 5,500/61 | 5,692/58 |
توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد | 1,450 | 22606 | 10/27 | 323/78 | 2,836/09 | 6,263/25 |
سیمان دورود | 1,322 | 20450 | 68/31 | 317/71 | 2,920/98 | 2,735/45 |
متوسط بازدهی |
|
| 10/70 | 479/08 | 4,474/72 | 7,870/97 |
شایان ذکر است متوسط بازدهی در جدول فوق با حذف بازدهی تولید خاک نسوزاستقلال آباده (ردیف یک )محاسبه شده است.آمار برمبنای گزارش bourseview
نحوه خرید سبد شرکتهای کوچک:
برای خرید این محصول تنها کافی است که فرم درخواست سرمایهگذاری را تکمیل کرده و در توضیحات سبد شرکتهای کوچک را انتخاب کنید. سرمایه گذاران برای خرید این محصول باید حداکثر ریسک پذیری را داشته باشند و در نظر داشته باشند این محصول بسیار ریسکی است. از این نظر در کنار انتخاب این محصول سرمایه گذار می بایست پذیرش حداکثر ریسک را اعلام کند.
در سبد شرکتهای کوچک چه خواهید داشت:
در این سبد شما سهام شرکتهای با مارکت کمتر از 2500میلیارد تومان را به تعداد حداکثر 30شرکت خواهد داشت.
بازدهی سبد شرکتهای کوچک چقدر خواهد بود؟
ارزیابی بازدهی این سبد به دلیل ریسک بالا و تغییرات مداوم قیمتها ی این گروه به سادگی ممکن نیست ولی کارهای آماری نشاندهنده بازدهی مناسب برای افراد با ریسک پذیری بالاست
دریافت سود خالص
سود و سرمایه پرداختی در انتهای دوره معاف از مالیات و هر گونه عوارض می باشد و تمامی آن متعلق به شما می باشد.
امکان بازخرید
در صورتی که به هر دلیل از انجام این کار صرف نظر کنید میتوانید سبد خود را قبل از دوره بازخرید کنید لذا یک پس انداز در دسترس است